※組換作業料・アライメント調整料が別途必要になります。お問い合わせください。
※Version1.2以外(Version3・Street Comfort・DDC・Club Sport)をご希望される方はお問い合わせください。
※同時にアッパーマウント・ベアリング等の交換をお勧め致します。別途お見積り致しますので年式・型式・車体番号をお知らせください。
※輸入元に在庫が無い場合はドイツ本国よりお取り寄せいたします。
※クレジットカード払いOk(作業と同時にご依頼いただいた方のみ)
※通信販売可能。別途送料必要(現金代金引換OK.クレジットカード払い不可)
※最長48回分割払い可能(審判事前審査必要)実質年率12.0%
※表記は税別価格となります。

VOLKSWAGEN
Version-1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | モデル | 年式 (月/年) |
ダウン量 | 備考 | Version-1 INOX 減衰力固定式 |
||
Front | Rear | 定価(税別) | お祭り価格(税別) | ||||
New Beetle (9C) | 01/98y‐ | 35‐60 | 30‐60 | 2),6),7),39) | ¥196,000 | ¥147,000 | |
New Beetle Cabrio (1Y) | 01/03y‐ | 25‐55 | 25‐55 | 2),6),7),39) | ¥196,000 | ¥147,000 | |
The Beetle (16) | フロントストラット径/55mm リアマルチリンク | 10/11y‐ | 35‐65 | 40‐70 | 2),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
The Beetle (16) | フロントストラット径/55mm リアトレーリングアーム | 10/11y‐ | 35‐65 | 50‐70 | 2),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
The Beetle (16) | フロントストラット径/50mm リアトレーリングアーム | 10/11y‐ | 35‐65 | 50‐70 | 2),58),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Bora (1J) | Sedan & Wagon & 2WD | 10/98y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),6),7),39) | ¥196,000 | ¥147,000 |
Bora (1J) | Sedan & Wagon & 4WD | 02/99y‐ | 35‐65 | 30‐50 | 2),6),67),85) | ¥202,000 | ¥151,000 |
Bora (1J) | Sedan & Wagon & 4WD (6cyl.) | 05/99y‐ | 35‐65 | 30‐50 | 2),6),67),85) | ¥202,000 | ¥151,000 |
Bus T5 & Multivan (7H) M/C後含む | 2WD & 4WD,フロントクランプ式フィッティング | 01/03y‐ | 35‐65 | ca.45 | 3),67) | ¥233,000 | ¥174,000 |
Bus T5 & Multivan (7H) M/C後含む | 2WD & 4WD,フロントクランプ式フィッティング (リアアジャスター付き) | 01/03y‐ | 35‐65 | 30‐65 | 2),67) | ¥243,000 | ¥182,000 |
Bus T5 & Multivan (7H) M/C後含む | 2WD & 4WD,フロントブラケット式フィッティング | 01/03y‐ | 35‐65 | ca.35 | 3) | ¥283,000 | ¥212,000 |
Caddy (2K) | フロントストラット径/50mm | 03/04y‐ | 50‐90 | 60‐80 | 45),48),58),79) | ¥249,000 | ¥186,000 |
Caddy (2K) | フロントストラット径/55mm | 03/04y‐ | 50‐90 | 60‐80 | 45),48),57),67),79) | ¥249,000 | ¥186,000 |
Caddy Maxi (2K) | フロントストラット径/55mm ECO fuel除く | 12/07y‐ | 50‐90 | 65‐95 | 45),48),52),57),79) | ¥263,000 | ¥197,000 |
Corrado (53i) | 09/88y‐ | 45‐85 | 45‐85 | 1),6),67) | ¥196,000 | ¥147,000 | |
Eos (1F) CC無し | 2WD フロントストラット径/55mm | 05/06y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),23),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Eos (1F) DCC付き | 2WD フロントストラット径/55mm | 05/06y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),23),57),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Fox (5Z) | 04/05y‐ | 35‐70 | 35‐70 | 2) | ¥192,000 | ¥144,000 | |
Golf‐1, Jetta I (17) | 04/74y‐12/83y | 45‐75 | 45‐75 | 1),67) | ¥196,000 | ¥147,000 | |
Golf‐1 Cabrio / convertible (155) | 01/79y‐04/93y | 45‐75 | 45‐75 | 1),67) | ¥196,000 | ¥147,000 | |
Golf‐2, Jetta‐2I (19E) | 2WD & G60含む | 08/83y‐12/92y | 45‐85 | 45‐85 | 1),67) | ¥196,000 | ¥147,000 |
Golf‐2 4WD (19E‐299) | Rallye Golf含む | 02/86y‐07/91y | 45‐80 | 45‐80 | 1),67) | ¥202,000 | ¥151,000 |
Golf‐3, Vento (1HX0, 1H, 1EX0, 1E) | Hatchback & Cabrio | 09/91y‐ | 45‐80 | 45‐80 | 1),6),67) | ¥196,000 | ¥147,000 |
Golf‐3, Vento (1HX0, 1H, 1EX0, 1E) | Hatchback & Cabrio TDI & 16V & VR6 | 09/91y‐ | 45‐80 | 45‐80 | 1),6),67) | ¥196,000 | ¥147,000 |
Golf‐3, Vento (1HX0, 1H, 1EX0, 1E) | Variant 2WD | 07/93y‐ | 45‐80 | 45‐75 | 1),6),67),94) | ¥196,000 | ¥147,000 |
Golf‐3 4WD (1H) | Hatchback & Variant | 01/93y‐ | 45‐80 | 45‐80 | 1),6),67) | ¥202,000 | ¥151,000 |
Golf‐4 (1J) | Hatchback 2WD | 10/97y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),6),7),39) | ¥196,000 | ¥147,000 |
Golf‐4 (1J) | Variant 2WD | 05/99y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),6),7),39) | ¥196,000 | ¥147,000 |
Golf‐4 (1J) | Hatchback & Variant 4WD | 05/98y‐ | 30‐65 | 30‐50 | 2),6),67),85) | ¥202,000 | ¥151,000 |
Golf‐4 (1J) | Hatchback & Variant 4WD (6Cyl.) | 03/99 | 30‐65 | 30‐50 | 2),6),67),85) | ¥202,000 | ¥151,000 |
Golf‐4 (1J) | R32 | 09/02y‐ | 10‐40 | 10‐35 | 2),6),67),85) | ¥202,000 | ¥151,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | 2WD フロントストラット径/55mm | 10/03y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | 2WD フロントストラット径/50mm | 10/03y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),58),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | GT フロントストラット径/55mm | 03/06y‐ | 20‐45 | 10‐35 | 2),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | GTI | 12/04y‐ | 20‐45 | 10‐35 | 2),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | GTI (DSG付き) | 12/04y‐ | 20‐45 | 10‐35 | 2),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | 4WD (Variant除く) フロントストラット径/55mm | 08/04y‐ | 35‐65 | 30‐55 | 2),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | R32 | 10/05y‐ | 20‐40 | 15‐35 | 2),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Hatchback 2WD フロントストラット径/55mm | 10/08y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Hatchback 2WD フロントストラット径/50mm | 10/08y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),58),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | GTI | 10/08y‐ | 10‐40 | 15‐40 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | R | 10/09y‐ | 5‐35 | 5‐35 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Hatchback 4WD フロントストラット径/55mm | 10/08y‐ | 35‐65 | 30‐60 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Variant 2WD フロントストラット径/55mm | 05/09y‐ | 25‐55 | 25‐55 | 2),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Variant 2WD フロントストラット径/50mm | 05/09y‐ | 25‐55 | 25‐55 | 2),58),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Cabriolet 2WD フロントストラット径/55mm | 06/11y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Cabriolet 2WD フロントストラット径/50mm | 06/11y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),58),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐6 (1K) DCC付き | Hatchback 2WD フロントストラット径/55mm | 10/08y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐6 (1K) DCC付き | Hatchback 2WD フロントストラット径/50mm | 10/08y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),58),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐6 (1K) DCC付き | GTI | 10/08y‐ | 10‐40 | 15‐40 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐6 (1K) DCC付き | R | 10/09y‐ | 5‐35 | 5‐35 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐6 (1K) DCC付き | Hatchback 4WD フロントストラット径/55mm | 10/08y‐ | 35‐65 | 30‐60 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐6 (1K) DCC付き | Cabriolet 2WD フロントストラット径/55mm | 06/11y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐6 (1K) DCC付き | Cabriolet 2WD フロントストラット径/50mm | 06/11y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),58),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐7 (AU) DCC無し | Hatchback 2WD フロントストラット径/50mm リアマルチリンク | 11/12y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),58),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐7 (AU) DCC無し | Hatchback 2WD フロントストラット径/50mm リアトレーリングアーム | 11/12y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),58),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐7 (AU) DCC無し | Hatchback 2WD フロントストラット径/55mm リアマルチリンク | 11/12y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐7 (AU) DCC無し | GTI | 05/13y‐ | 25‐55 | 20‐45 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐7 (AU) DCC無し | R | 11/13y‐ | 10‐40 | 20‐45 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐7 (AU) DCC無し | Variant 2WD フロントストラット径/50mm リアマルチリンク | 07/13y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),58),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐7 (AU) DCC無し | Variant 2WD フロントストラット径/55mm リアマルチリンク | 07/13y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Golf‐7 (AU) DCC付き | Hatchback 2WD フロントストラット径/50mm リアマルチリンク | 11/12y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),58),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐7 (AU) DCC付き | Hatchback 2WD フロントストラット径/50mm リアトレーリングアーム | 11/12y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),58),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐7 (AU) DCC付き | Hatchback 2WD フロントストラット径/55mm リアマルチリンク | 11/12y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐7 (AU) DCC付き | GTI | 05/13y‐ | 25‐55 | 20‐45 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐7 (AU) DCC付き | R | 11/13y‐ | 10‐40 | 20‐45 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐7 (AU) DCC付き | Variant 2WD フロントストラット径/50mm リアマルチリンク | 07/13y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),58),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Golf‐7 (AU) DCC付き | Variant 2WD フロントストラット径/55mm リアマルチリンク | 07/13y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Jetta‐5 (1K) | 2WD フロントストラット径/55mm | 08/05y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Jetta‐5 (1K) | 2WD フロントストラット径/50mm | 08/05y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),58),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Jetta‐5 (1K) | 2WD フロントストラット径/55mm | 01/11y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Jetta‐5 (1K) | 2WD フロントストラット径/50mm | 01/11y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),58),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Jetta‐5I (16) (USモデル) | Sedan 2WD フロントストラット径/55mm | 06/10y‐ | 35‐60 | 35‐60 | 2),57),67),99) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Jetta‐5I (16) (USモデル) | Sedan 2WD フロントストラット径/50mm | 06/10y‐ | 35‐60 | 35‐60 | 2),58),67),99) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Jetta‐5I (16) (USモデル) | Sedan 2WD フロントストラット径/55mm TDI clean Diesel | 06/10y‐ | 35‐60 | 35‐60 | 2),57),67),99) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Beetle 1200 (11) | Short frontwagon | 設定無し | 設定無し | ||||
Beetle 1302, 1303 (13, 15) | Sedan & Cabrio | 07/70y‐03/81y | 設定無し | 設定無し | |||
Beetle 1302, 1303 (13, 15) | 07/70y‐03/81y | 設定無し | 設定無し | ||||
Beetle 1302, 1303 (13, 15) | 07/70y‐03/81y | 設定無し | 設定無し | ||||
Beetle 1302, 1303 (13, 15) | 07/70y‐03/81y | 設定無し | 設定無し | ||||
Lupo (6E, 6X) | 3L除く | 04/98y‐ | 40‐70 | 40‐70 | 2) | ¥202,000 | ¥151,000 |
Lupo GTI (6ES) | 09/00y‐ | 20‐50 | 30‐60 | 2) | ¥202,000 | ¥151,000 | |
Passat (35i) | Sedan & Variant 2WD | 04/88y‐05/97y | 40‐80 | 40‐80 | 1),6) | ¥202,000 | ¥151,000 |
Passat Syncro / 4WD (35i) | Sedan & Variant 4WD | 09/88y‐05/97y | 45‐80 | 45‐80 | 1),6),67) | ¥202,000 | ¥151,000 |
Passat (3B, 3BG) | Sedan & Variant 2WD | 10/96y‐ | 40‐75 | 40‐75 | 2),8),10) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Passat (3B, 3BG) | Sedan & Variant 4WD | 10/96y‐ | 40‐75 | 40‐75 | 1),8),10) | ¥223,000 | ¥167,000 |
Passat W8 (3B) | Sedan & Variant | 09/01y‐ | 20‐55 | 25‐55 | 1),8),10) | ¥223,000 | ¥167,000 |
Passat (3C) DCC無し | Sedan 2WD & 4WD M/C後含む フロントストラット径/55mm | 03/05y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Passat (3C) DCC無し | Variant 2WD M/C後含む 1.4TSI EcoFuel (天然ガス)除く フロントストラット径/55mm | 08/05y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Passat (3C) DCC無し | Variant 2WD M/C後含む 1.4TSI EcoFuel (天然ガス) | 01/09y‐ | 35‐65 | 15‐45 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Passat (3C) DCC無し | Variant 4WD M/C後含む フロントストラット径/55mm | 08/05y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Passat (3C) DCC付き | Sedan 2WD & 4WD M/C後含む フロントストラット径/55mm | 03/05y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Passat (3C) DCC付き | Variant 2WD M/C後含む フロントストラット径/55mm | 08/05y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Passat (3C) DCC付き | Variant 4WD M/C後含む フロントストラット径/55mm | 08/05y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),57),67) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Passat R36 (3C) DCC無し | Sedan 4WD | 04/07y‐ | 15‐45 | 15‐45 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Passat R36 (3C) DCC無し | Variant 4WD | 04/07y‐ | 15‐45 | 15‐45 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Passat R36 (3C) DCC付き | Sedan 4WD | 04/07y‐ | 15‐45 | 15‐45 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Passat R36 (3C) DCC付き | Variant 4WD | 04/07y‐ | 15‐45 | 15‐45 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Passat CC (3CC) DCC無し | 2WD & 4WD フロントストラット径/55mm | 06/08y‐ | 10‐50 | 15‐45 | 2),37),57),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Passat CC (3CC) DCC付き | 2WD & 4WD フロントストラット径/55mm | 06/08y‐ | 10‐50 | 15‐45 | 2),57),67),88) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Polo & Derby (86) | strut housing 96x76mm / Polo III | 09/90y‐ | 35‐75 | 35‐75 | 1),11),27),41) | ¥228,000 | ¥171,000 |
Polo & Derby (86) | strut housing 45x76mm without truss | 08/80y‐ | 35‐75 | 35‐75 | 1),11),27),41) | ¥228,000 | ¥171,000 |
Polo & Derby (86) | strut housing 45x76mm with truss | 08/80y‐ | 35‐75 | 35‐75 | 1),11),27),41) | ¥228,000 | ¥171,000 |
Polo (6N) | Polo classic含む | 10/94y‐99y | 40‐80 | 40‐80 | 1),67) | ¥192,000 | ¥144,000 |
Polo (6N) | M/C後 classic & Variantともに含む | Mod. 00y‐ | 40‐70 | 40‐70 | 1),46),67) | ¥192,000 | ¥144,000 |
Polo & Cross Polo (9N) | Classic & M/C後ともに含む | 10/01y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2) | ¥196,000 | ¥147,000 |
Polo & Cross Polo (9N) | GTI & GTI Cup Edition | 09/05y‐ | 10‐40 | 15‐45 | 2) | ¥196,000 | ¥147,000 |
Polo (6R) | 05/09y‐ | 20‐50 | 40‐65 | 2) | ¥196,000 | ¥147,000 | |
Polo (6R) | GTI | 05/09y‐ | 20‐50 | 40‐65 | 2) | ¥196,000 | ¥147,000 |
Polo (6R) | R WRC | 09/13y‐ | 5‐30 | 5‐30 | 2) | ¥196,000 | ¥147,000 |
Scirocco I, II (53, 53B) | 02/74y‐07/92 | 55‐95 | 55‐95 | 1),67) | ¥196,000 | ¥147,000 | |
Scirocco (13) DCC無し | 2WD フロントストラット径/55mm | 09/08y‐ | 20‐55 | 20‐55 | 2),37),57),67),93) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Scirocco (13) DCC無し | R | 12/09y‐ | 10‐45 | 10‐45 | 2),37),57),67),93) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Scirocco (13) DCC付き | 2WD フロントストラット径/55mm | 09/08y‐ | 20‐55 | 20‐55 | 2),57),67),88),93) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Scirocco (13) DCC付き | R | 12/09y‐ | 10‐45 | 10‐45 | 2),57),67),88),93) | ¥253,000 | ¥189,000 |
Sharan (7M) | 2WD | 09/95y‐ | 40‐65 | ca.45 | 3),23) | ¥223,000 | ¥167,000 |
Sharan (7M) | 04/00y‐ | 35‐50 | ca.40 | 3),23) | ¥223,000 | ¥167,000 | |
Sharan (7M) | 4WD | 04/00y‐ | 35‐55 | ca.40 | 3) | ¥233,000 | ¥174,000 |
Sharan (7N) DCC無し | 2WD フロントストラット径/55mm | 09/10y‐ | 25‐50 | 35‐60 | 2),8),37),57),67) | ¥233,000 | ¥174,000 |
Sharan (7N) DCC付き | 2WD フロントストラット径/55mm | 09/10y‐ | 25‐50 | 35‐60 | 2),8),57),67),88) | ¥273,000 | ¥204,000 |
Tiguan (5N) | 2WD & 4WD フロントストラット径/55mm | 11/07y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),57) | ¥223,000 | ¥167,000 |
Touareg (7L) | 10/02y‐ | 設定無し | 設定無し | ||||
Touareg (7P) | 04/10y‐ | 設定無し | 設定無し | ||||
Touran (1T) | 2WD フロントストラット径/55mm | 03/03y‐ | 35‐65 | 35‐70 | 2),57),62),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
Cross Touran (1T) | 2WD フロントストラット径/55mm | 11/06y‐ | 35‐65 | 35‐70 | 2),57),62),67) | ¥212,000 | ¥159,000 |
up! (AA) | 12/11y‐ | 30‐60 | 30‐60 | 2) | ¥182,000 | ¥136,000 |
Version-2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | モデル | 年式 (月/年) |
ダウン量 | 備考 | Version-2 INOX 減衰力伸び側調整式 |
||
Front | Rear | 定価 (税込) | お祭り価格(税別) | ||||
New Beetle (9C) | 01/98y‐ | 35‐60 | 30‐60 | 2),6),7),39) | ¥273,000 | ¥204,000 | |
New Beetle Cabrio (1Y) | 01/03y‐ | 25‐55 | 25‐55 | 2),6),7),39) | ¥273,000 | ¥204,000 | |
The Beetle (16) | フロントストラット径/55mm リアマルチリンク | 10/11y‐ | 35‐65 | 40‐70 | 2),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
The Beetle (16) | フロントストラット径/55mm リアトレーリングアーム | 10/11y‐ | 設定無し | 設定無し | |||
The Beetle (16) | フロントストラット径/50mm リアトレーリングアーム | 10/11y‐ | 設定無し | 設定無し | |||
Bora (1J) | Sedan & Wagon & 2WD | 10/98y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),6),7),39) | ¥273,000 | ¥204,000 |
Bora (1J) | Sedan & Wagon & 4WD | 02/99y‐ | 35‐65 | 30‐50 | 2),6),67),85) | ¥279,000 | ¥209,000 |
Bora (1J) | Sedan & Wagon & 4WD (6cyl.) | 05/99y‐ | 35‐65 | 30‐50 | 2),6),67),85) | ¥279,000 | ¥209,000 |
Bus T5 & Multivan (7H) M/C後含む | 2WD & 4WD,フロントクランプ式フィッティング | 01/03y‐ | 設定無し | 設定無し | |||
Bus T5 & Multivan (7H) M/C後含む | 2WD & 4WD,フロントクランプ式フィッティング (リアアジャスター付き) | 01/03y‐ | 設定無し | 設定無し | |||
Bus T5 & Multivan (7H) M/C後含む | 2WD & 4WD,フロントブラケット式フィッティング | 01/03y‐ | 設定無し | 設定無し | |||
Caddy (2K) | フロントストラット径/50mm | 03/04y‐ | 50‐90 | 60‐80 | 45),48),58),79) | ¥329,000 | ¥246,000 |
Caddy (2K) | フロントストラット径/55mm | 03/04y‐ | 50‐90 | 60‐80 | 45),48),57),67),79) | ¥329,000 | ¥246,000 |
Caddy Maxi (2K) | フロントストラット径/55mm ECO fuel除く | 12/07y‐ | 50‐90 | 65‐95 | 45),48),52),57),79) | ¥329,000 | ¥246,000 |
Corrado (53i) | 09/88y‐ | 45‐85 | 45‐85 | 1),6),67) | ¥273,000 | ¥204,000 | |
Eos (1F) CC無し | 2WD フロントストラット径/55mm | 05/06y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),23),37),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Eos (1F) DCC付き | 2WD フロントストラット径/55mm | 05/06y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),23),57),88) | ¥333,000 | ¥249,000 |
Fox (5Z) | 04/05y‐ | 35‐70 | 35‐70 | 2) | ¥269,000 | ¥201,000 | |
Golf‐1, Jetta I (17) | 04/74y‐12/83y | 45‐75 | 45‐75 | 1),67) | ¥273,000 | ¥204,000 | |
Golf I Cabrio / convertible (155) | 01/79y‐04/93y | 45‐75 | 45‐75 | 1),67) | ¥273,000 | ¥204,000 | |
Golf‐2I, Jetta‐2I (19E) | 2WD & G60含む | 08/83y‐12/92y | 45‐85 | 45‐85 | 1),67) | ¥273,000 | ¥204,000 |
Golf II 4WD (19E‐299) | Rallye Golf含む | 02/86y‐07/91y | 45‐80 | 45‐80 | 1),67) | ¥279,000 | ¥209,000 |
Golf‐3, Vento (1HX0, 1H, 1EX0, 1E) | Hatchback & Cabrio | 09/91y‐ | 45‐80 | 45‐80 | 1),6),67) | ¥273,000 | ¥204,000 |
Golf‐3, Vento (1HX0, 1H, 1EX0, 1E) | Hatchback & Cabrio TDI & 16V & VR6 | 09/91y‐ | 45‐80 | 45‐80 | 1),6),67) | ¥273,000 | ¥204,000 |
Golf‐3, Vento (1HX0, 1H, 1EX0, 1E) | Variant 2WD | 07/93y‐ | 45‐80 | 45‐75 | 1),6),67),94) | ¥273,000 | ¥204,000 |
Golf‐3 4WD (1H) | Hatchback & Variant | 01/93y‐ | 45‐80 | 45‐80 | 1),6),67) | ¥279,000 | ¥209,000 |
Golf‐4 (1J) | Hatchback 2WD | 10/97y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),6),7),39) | ¥273,000 | ¥204,000 |
Golf‐4 (1J) | Variant 2WD | 05/99y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),6),7),39) | ¥273,000 | ¥204,000 |
Golf‐4 (1J) | Hatchback & Variant 4WD | 05/98y‐ | 30‐65 | 30‐50 | 2),6),67),85) | ¥279,000 | ¥209,000 |
Golf‐4 (1J) | Hatchback & Variant 4WD (6Cyl.) | 03/99 | 30‐65 | 30‐50 | 2),6),67),85) | ¥279,000 | ¥209,000 |
Golf‐4 (1J) | R32 | 09/02y‐ | 10‐40 | 10‐35 | 2),6),67),85) | ¥279,000 | ¥209,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | 2WD フロントストラット径/55mm | 10/03y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | 2WD フロントストラット径/50mm | 10/03y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),58),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | GT フロントストラット径/55mm | 03/06y‐ | 20‐45 | 10‐35 | 2),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | GTI | 12/04y‐ | 20‐45 | 10‐35 | 2),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | GTI (DSG付き) | 12/04y‐ | 20‐45 | 10‐35 | 2),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | 4WD (Variant除く) フロントストラット径/55mm | 08/04y‐ | 35‐65 | 30‐55 | 2),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐5・Golf Plus・Cross Golf・Golf‐5 Variant | R32 | 10/05y‐ | 20‐40 | 15‐35 | 2),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Hatchback 2WD フロントストラット径/55mm | 10/08y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Hatchback 2WD フロントストラット径/50mm | 10/08y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),58),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | GTI | 10/08y‐ | 10‐40 | 15‐40 | 2),37),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | R | 10/09y‐ | 5‐35 | 5‐35 | 2),37),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Hatchback 4WD フロントストラット径/55mm | 10/08y‐ | 35‐65 | 30‐60 | 2),37),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Variant 2WD フロントストラット径/55mm | 05/09y‐ | 25‐55 | 25‐55 | 2),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Variant 2WD フロントストラット径/50mm | 05/09y‐ | 25‐55 | 25‐55 | 2),58),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Cabriolet 2WD フロントストラット径/55mm | 06/11y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),57),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
Golf‐6 (1K) DCC無し | Cabriolet 2WD フロントストラット径/50mm | 06/11y‐ | 35‐65 | 35‐65 | 2),37),58),67) | ¥290,000 | ¥217,000 |
